뜨거운 성원과 관심 감사합니다.
현재 답 디스크 세공 크롬 주문시 출고까지 5 이상 소요될 예정입니다.
전시된 제품을 직접 보고싶으시면 가까운 대리점(위의 Support > Contact)에 문의해주십시오.
*더 세공된 답(DAAP), 35 mm 림높이 추가.
1. 25c~28c 타이어에 최적화된 림 프로파일, 더욱 개선된 측풍제어능력
2. 카본스포크의 형상 변경, 에어로성능 향상
3. 최대허용하중 90 kg에서 97 kg (50mm), 94 kg (35mm)으로 증가
4. 페인트 없이 "세공된" 림 옵션 추가(약 100 g 감량)
*답 시그마는 답에 비해 탑승무게 제한이 높아지고 휠 무게는 약 130그램 무겁습니다. 림은 UD카본으로 마감되어 있습니다.
*마호가니 레드와 터콰이즈 블루는 50만원의 추가금과 5주의 제작기간이 필요하며, 30 g 가량의 무게가 증가합니다. (이메일 문의)
DAAP
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 23 mm외부 30.8 mm |
무게(림 테잎 제외, 로우카본, XDR) | 1268 g (세공된 림)1268 g (일반 림) |
스포크 | 3.9 mm 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 97 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP 35
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 35 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 21 mm외부 28 mm |
무게(림 테잎 제외, 로우카본, XDR) | 1142 g (세공된 림) |
스포크 | 3.2 mm 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 94 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP disc 튜블러
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블러 |
림 너비 | 외부 28.4 mm |
무게 | 1149 g (XDR 기준) |
스포크 | 카본 에어로 블레이드 (정렬, 교체 가능) |
니플 | 카본 스포크 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 99 kg (라이더 + 자전거 무게) |
최대공기압 | 130 psi |
구성품 | 휠셋, 밸브 익스텐더 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP sigma
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 23.0 mm외부 32.0 mm |
무게 | 1402 g (림 테잎 제외, XDR) |
스포크 | 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 125 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
배송안내
주문하신 상품유형에 따라 3~7일(일반 상품)에서 최대 40일(커스텀 오더 등)의 배송기간이 소요됩니다. 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액이 발생할 수 있습니다.
뜨거운 성원과 관심 감사합니다.
현재 답 디스크 세공 크롬 주문시 출고까지 5 이상 소요될 예정입니다.
전시된 제품을 직접 보고싶으시면 가까운 대리점(위의 Support > Contact)에 문의해주십시오.
*더 세공된 답(DAAP), 35 mm 림높이 추가.
1. 25c~28c 타이어에 최적화된 림 프로파일, 더욱 개선된 측풍제어능력
2. 카본스포크의 형상 변경, 에어로성능 향상
3. 최대허용하중 90 kg에서 97 kg (50mm), 94 kg (35mm)으로 증가
4. 페인트 없이 "세공된" 림 옵션 추가(약 100 g 감량)
*답 시그마는 답에 비해 탑승무게 제한이 높아지고 휠 무게는 약 130그램 무겁습니다. 림은 UD카본으로 마감되어 있습니다.
*마호가니 레드와 터콰이즈 블루는 50만원의 추가금과 5주의 제작기간이 필요하며, 30 g 가량의 무게가 증가합니다. (이메일 문의)
DAAP
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 23 mm외부 30.8 mm |
무게(림 테잎 제외, 로우카본, XDR) | 1268 g (세공된 림)1268 g (일반 림) |
스포크 | 3.9 mm 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 97 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP 35
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 35 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 21 mm외부 28 mm |
무게(림 테잎 제외, 로우카본, XDR) | 1142 g (세공된 림) |
스포크 | 3.2 mm 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 94 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP disc 튜블러
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블러 |
림 너비 | 외부 28.4 mm |
무게 | 1149 g (XDR 기준) |
스포크 | 카본 에어로 블레이드 (정렬, 교체 가능) |
니플 | 카본 스포크 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 99 kg (라이더 + 자전거 무게) |
최대공기압 | 130 psi |
구성품 | 휠셋, 밸브 익스텐더 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
DAAP sigma
브레이크 타입 | 디스크 브레이크 |
림 높이 | 50 mm 튜블리스&클린처 |
림 너비 | 내부 23.0 mm외부 32.0 mm |
무게 | 1402 g (림 테잎 제외, XDR) |
스포크 | 카본 에어로 블레이드(정렬, 교체 가능) |
니플 | 전용 알로이 니플 |
허브 | 앞 12 x 100 mm뒤 12 x 142 mm |
최대허용하중 | 125 kg (라이더 + 자전거) |
최대공기압 | 110 psi |
구성품 | 튜블리스 림 테잎 세팅된 휠셋, 튜블리스 밸브 2 ea |
보증 | 5년 (Support > Warranty 참조) |
배송안내
주문하신 상품유형에 따라 3~7일(일반 상품)에서 최대 40일(커스텀 오더 등)의 배송기간이 소요됩니다. 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액이 발생할 수 있습니다.